- USD: 50.00$
- USD: 1,230.00$
TunçMatik Pico 22Kw AC Şarj İstasyonu
₺29,235.53
- USD: 655.00$
TunçMatik Pico 22Kw AC Şarj İstasyonu
TunçMatik Pico 22Kw AC Şarj İstasyonu
Tuncmatik My Charger (AC şarj cihazı), 7-22 kW maksimum çıkış gücü ile eviniz ve iş yeriniz için en uyun çözümdür. Kolayca duvara monte edilebilen Tuncmatik My Charger elektrikli araç şarj cihazları aynı zamanda cihaz için özel tasarlanmış metal ayakları sayesinde kullanıcının her türlü kullanım isteğine uyum sağlayabilir. 4.3 inç dokunmatik ekranı ve şık tasarımı ile kullanıldığı alanda dikkat çeken Tuncmatik My Charger elektrikli araç şarj cihazları standart Wi-Fi aracılığıyla aracınıza ve telefonunuza kolayca bağlanabilir.
Diğer özellikler;
• IP65 koruması, IK10 saldırılara karşı korumalı muhafaza ve IK8 dokunmatik ekran
• EPO (acil durum) tuşu
• Standart Tip2 soket (opsiyonel Tip1 soket imkanı)
• Standart 4m kablo (opsiyonel 7.6m kablo)
• Güvenlik için şifre ile başlatma
• Kullanıcı üyeliği ile giriş
• Mobil uygulama ile bağlantılı
Kullanım Alanları;
Ev, Apartmanlar, Villalar, Konutlar, İş yeri, Siteler, Üniversite Kampüsleri
Pico Charger LCD
| MODEL | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
| Şarj Tipi | Mod 3 Şarj | ||
| GİRİŞ | |||
| Faz | 1P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE |
| Dağıtım Sistemi | Tek Faz | TT, TN sistem, Üç Faz | |
| AC Giriş Gücü | 7 kW / 32A @220V 50Hz | 11 kW / 16A @400V 50Hz | 22 kW / 32A @400V 50Hz |
| Voltaj Aralığı | 220/230/240 VAC | 380/400/415 VAC | |
| Frekans | 50 / 60 Hz | ||
| ÇIKIŞ | |||
| AC Çıkış Gücü | 7 kW / 32A @220V 50Hz | 11 kW / 16A @400V 50Hz | 22 kW / 32A @400V 50Hz |
| Maksimum Akım | 32A | 16A | 32A |
| Çıkış Seçeneği | AC Tip2, Tek Soket | ||
| Desteklenen Araç Sayısı | 1 | ||
| Kablo Uzunluğu | 5m | ||
| SİSTEM ÖZELLİKLERİ | |||
| Koruma | Aşırı akım, Aşırı gerilim, Düşük gerilim, Toprak arızası, Entegre edilmiş aşırı gerilim koruması, Aşırı Sıcaklık Koruması | ||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | Tip III | ||
| Durum Göstergesi | Renkli Durum Göstergesi | ||
| Kullanıcı Arayüzü | 4.3″ Dokunmatik LCD Ekran | ||
| Kullanıcı Doğrulama | PIN Kodu ile koruma | ||
| Language Settings | Türkçe, İngilizce | ||
| Muhafaza Malzemesi | Plastik | ||
| Montaj | Duvara monte ya da ayaklı stant | ||
| Protection Class | IP65, IK10 (kasa), IK08 (dokunmatik ekran) | ||
| Mobil Uygulama | Var | ||
| Enerji Ölçümü | Var | ||
| Bağlantı | Wi-Fi / Bluetooth | ||
| BOYUTLAR & AĞIRLIK | |||
| G x D x Y (mm) | 190 x 73 x 269 | ||
| Ağırlık (kg) | 2,9 | 3,2 | 4,2 |
| ÇEVRESEL | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -35 °C – 55 °C | ||
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C to 80 °C | ||
| Nem | <95% ( Yoğuşmasız ) | ||
| Çalışma Yüksekliği | 2000 metreye kadar | ||
| STANDARTLAR | |||
| Standartlar | IEC/EN 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2 | ||
Pico Charger LED
| MODEL | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
| Şarj Tipi | Mod 3 Şarj | ||
| GİRİŞ | |||
| Faz | 1P + N + PE | 3P + N + PE | 3P + N + PE |
| Dağıtım Sistemi | Tek Faz | TT, TN sistem, Üç Faz | |
| AC Giriş Gücü | 7 kW / 32A @220V 50Hz | 11 kW / 16A @400V 50Hz | 22 kW / 32A @400V 50Hz |
| Voltaj Aralığı | 220/230/240 VAC | 380/400/415 VAC | |
| Frekans | 50 / 60 Hz | ||
| ÇIKIŞ | |||
| AC Çıkış Gücü | 7 kW / 32A @220V 50Hz | 11 kW / 16A @400V 50Hz | 22 kW / 32A @400V 50Hz |
| Maksimum Akım | 32A | 16A | 32A |
| Çıkış Seçeneği | AC Tip2, Tek Soket | ||
| Desteklenen Araç Sayısı | 1 | ||
| Kablo Uzunluğu | 5m | ||
| SİSTEM ÖZELLİKLERİ | |||
| Koruma | Aşırı akım, Aşırı gerilim, Düşük gerilim, Toprak arızası, Entegre edilmiş aşırı gerilim koruması, Aşırı Sıcaklık Koruması | ||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | Tip III | ||
| Durum Göstergesi | Renkli Durum Göstergesi | ||
| Muhafaza Malzemesi | Plastik | ||
| Montaj | Duvara monte ya da ayaklı stant | ||
| Protection Class | IP65, IK10 (kasa) | ||
| Mobil Uygulama | Var | ||
| Enerji Ölçümü | Var | ||
| Bağlantı | Wi-Fi / Bluetooth | ||
| BOYUTLAR & AĞIRLIK | |||
| G x D x Y (mm) | 190 x 73 x 269 | ||
| Ağırlık (kg) | 2,9 | 3,2 | 4,2 |
| ÇEVRESEL | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -35 °C – 55 °C | ||
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C to 80 °C | ||
| Nem | <95% ( Yoğuşmasız ) | ||
| Çalışma Yüksekliği | 2000 metreye kadar | ||
| STANDARTLAR | |||
| Standartlar | IEC/EN 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-1, IEC 62196-2 | ||
Avrupa Solar Kargo ve Nakliye Politikası
Avrupa Solar olarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak amacıyla ürünlerimizi hızlı ve güvenli bir şekilde teslim etmeyi taahhüt ediyoruz. Kargo ve nakliye süreçlerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmiş olup, her aşamada şeffaf ve profesyonel hizmet sunmaktayız.
Siparişleriniz, ödeme işlemi tamamlandıktan sonra 3-5 iş günü içerisinde kargoya verilir. Stokta olmayan ürünler için teslimat süreleri, müşteriye önceden bildirilir.
Müşterilerimize hızlı ve güvenilir kargo firmalarıyla çalışarak çeşitli nakliye seçenekleri sunuyoruz. Sipariş sırasında tercih edilen kargo firması ve teslimat yöntemi seçilebilir.
Avrupa Solar, Türkiye genelinde hizmet vermekte olup, uluslararası gönderimler için de özel anlaşmalı nakliye firmaları ile çalışmaktadır.
Belirli bir tutarın üzerindeki siparişler için Türkiye içi gönderimlerde ücretsiz kargo seçeneği sunulmaktadır. Ücretsiz kargo limiti, dönemsel kampanyalar ve promosyonlara göre değişiklik gösterebilir.
Ücretsiz kargo kapsamına girmeyen siparişler için nakliye ücretleri, siparişin büyüklüğüne, ağırlığına ve teslimat adresine göre hesaplanır ve sipariş sırasında müşteriye bildirilir.
Siparişiniz kargoya verildiğinde, takip numarası e-posta yoluyla tarafınıza iletilir. Kargo firması web sitesinden siparişinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Teslimat sırasında hasar gördüğü tespit edilen ürünler, kargo görevlisi huzurunda kontrol edilmeli ve hasar tutanağı tutulmalıdır. Hasarlı ürünler, en kısa sürede tarafımızdan değiştirilecektir.
Nakliye sırasında oluşan herhangi bir hasar durumunda, ürünler tarafımıza iade edilebilir ve gerekli görüldüğünde değişim işlemi yapılabilir. İade politikamız ve koşullarına web sitemizden ulaşabilirsiniz.
Avrupa Solar, ürünlerinizin sorunsuz ve zamanında ulaşması için sürekli olarak kargo ve nakliye süreçlerini iyileştirmeye devam etmektedir.

